根据 ISO 281:1990的轴承基本额定寿命是
L10 = (C/P)p
如果速度是恒定的,通常较为可取的方法是用工作小时数来表示计算寿命,用方程式
L10 h = 106/(60n) L10
| 其中 | ||
| L10 | = | 基本额定寿命(可靠度为90%),百万转 |
| L10 | = | 基本额定寿命(可靠度为90%),运行时间 |
| C | = | 基本额定动负荷,KN |
| P | = | 等效动负荷, kN |
| n | = | 旋转速度, r/min |
| p | = | 寿命计算方程式的指数 |
| 3 指球轴承 | ||
| 10/3滚子轴承 | ||
根据 ISO 281:1990的轴承基本额定寿命是
L10 = (C/P)p
如果速度是恒定的,通常较为可取的方法是用工作小时数来表示计算寿命,用方程式
L10 h = 106/(60n) L10
| 其中 | ||
| L10 | = | 基本额定寿命(可靠度为90%),百万转 |
| L10 | = | 基本额定寿命(可靠度为90%),运行时间 |
| C | = | 基本额定动负荷,KN |
| P | = | 等效动负荷, kN |
| n | = | 旋转速度, r/min |
| p | = | 寿命计算方程式的指数 |
| 3 指球轴承 | ||
| 10/3滚子轴承 | ||
基本额定寿命06.21