NSK轴承---6904VV 的详细技术资料
| 型号: | 6904VV |
| 品牌: | NSK |
| 内径: | 20 mm |
| 外径: | 37 mm |
| 宽(高)度: | 9 mm |
| 基本额定动负荷: | 6400 N |
| 基本额定静负荷: | 3700 N |
| 参考转速: | 0 r/min |
| 极限转速: | 19000 r/min |
| 类型: | 深沟球轴承 |
| 详细描述: | NSK单列带密封圈型深沟球轴承 |
NSK轴承---6904VV 的详细技术资料
| 型号: | 6904VV |
| 品牌: | NSK |
| 内径: | 20 mm |
| 外径: | 37 mm |
| 宽(高)度: | 9 mm |
| 基本额定动负荷: | 6400 N |
| 基本额定静负荷: | 3700 N |
| 参考转速: | 0 r/min |
| 极限转速: | 19000 r/min |
| 类型: | 深沟球轴承 |
| 详细描述: | NSK单列带密封圈型深沟球轴承 |
成都NSK轴承:无油润滑轴系09.23 赣州NSK轴承:边界润滑轴承09.23 日本NSK轴承四川总代理:关于轴承滚道噪..09.03 四川NSK轴承:NSK计划2013年3月前实现在..09.03 如何辨别进口NSK轴承的真伪07.31 NSK轴承的后置代号说明07.31